斯特封 产品概述

轴用往复斯特封

密封体:填充聚四氟乙烯PTFE【PTFE+青铜,PTFE+碳(可选)】
O形圈:橡胶O型圈【丁腈橡胶NBR,氟橡胶FKM(可选)】

由PTFE填充材料不对称截面的滑环,加上一个弹性元件O型圈组成的组合式密封件。轴用斯特封是一种活塞杆用同轴式密封圈,是单向密封元件,在高、中、低压及重载,高频工况下的密封效果非常优秀。适用在液压往复运动系统中,例:挖掘机、推土机、锻压机等。

●抗挤出性能良好
●尺寸稳定,不受温度影响
●不会发生困压,因而可多只密封圈串联安装
●对于强冲击系统具有优秀的缓冲作用
●优良的抗摩擦特性,摩擦力小,无爬行现象
●良好的动静密封特

压力 ≤40MPa  
线速度 ≤15m/s
温度 -40℃~+200℃(取决于O形圈材料)
介质

石油基液压油、难燃液压油、生物油、 水和其他(取决于密封圈材料)

表面粗糙度 Ra Rmax
活塞杆表面 ≤0.3µm ≤3µm
沟槽底面 ≤1,6µm ≤6.3µm
沟槽侧面 ≤3µm ≤16µm

订货示例型号:ST200-060-60×75.1×6.3

活塞杆直径dN f8  沟槽尺寸 沟槽宽度 圆角 最大间隙Smax  O形圈截面
标准工况  重载  轻载  D1 H9  L+0.2  r1  10MPa  20MPa  40MPa  d2
3-7.9  --  8-18.9  d +4.9  2.2 0.4 0.3 0.2 0.15 1.78
8-18.9  --  19-37.9  d +7.3  3.2 0.6 0.40.  0.25 0.15 2.62
19-37.9  8-18.9  38-199.9  d +10.7  4.2 1 0.4 0.25 0.2 3.53
38-199.9  19-37.9  200-255.9  d +15.1  6.3 1.2 0.5 0.3 0.2 5.33
200-255.9  38-199.9  256-649.9  d +20.5  8.1 1.5 0.6 0.35 0.25 7
256-649.9  200-255.9  650-999.9  d +24.0  8.1 1.8 0.6 0.35 0.25 7
650-999.9  256-649.9  -- d +27.3  9.5 2.5 0.7 0.5 0.3 8.4
≥1000 d +38.0  13.8 3 1 0.7 0.6 12

订货型号  轴径 外径  宽度    订货型号  轴径 外径  宽度 
dN f8  D1 H9  L1+0.2  dN f8  D1 H9  L1+0.2 
ST200-004  4 8.9 2.2 ST200-125  125 140.1 6.3
ST200-005  5 9.9 2.2 ST200-130  130 145.1 6.3
ST200-006  6 10.9 2.2 ST200-135  135 150.1 6.3
ST200-007  7 11.9 2.2 ST200-140  140 155.1 6.3
ST200-008  8 15.3 3.2 ST200-150  150 165.1 6.3
ST200-008A  8 12.9 2.2 ST200-160  160 175.1 6.3
ST200-010  10 17.3 3.2 ST200-170  170 185.1 6.3
ST200-012  12 19.3 3.2 ST200-180  180 195.1 6.3
ST200-014  14 21.3 3.2 ST200-190  190 205.1 6.3
ST200-015  15 22.3 3.2 ST200-200  200 220.5 8.1
ST200-016  16 23.3 3.2 ST200-210  210 230.5 8.1
ST200-018  18 25.3 3.2 ST200-220  220 240.5 8.1
ST200-020  20 30.7 4.2 ST200-230  230 250.5 8.1
ST200-022  22 32.7 4.2 ST200-240  240 260.5 8.1
ST200-025  25 35.7 4.2 ST200-250  250 270.5 8.1
ST200-028  28 38.7 4.2 ST200-260  260 284 8.1
ST200-030  30 40.7 4.2 ST200-270  270 294 8.1
ST200-032  32 42.7 4.2 ST200-280  280 304 8.1
ST200-035  35 45.7 4.2 ST200-290  290 314 8.1
ST200-036  36 46.7 4.2 ST200-300  300 324 8.1
ST200-038  38 53.1 6.3 ST200-310  310 334 8.1
ST200-040  40 55.1 6.3 ST200-320  320 344 8.1
ST200-042  42 57.1 6.3 ST200-330  330 354 8.1
ST200-045  45 60.1 6.3 ST200-340  340 364 8.1
ST200-048  48 63.1 6.3 ST200-350  350 374 8.1
ST200-050  50 65.1 6.3 ST200-360  360 384 8.1
ST200-055  55 70.1 6.3 ST200-370  370 394 8.1
ST200-056  56 71.1 6.3 ST200-380  380 404 8.1
ST200-060  60 75.1 6.3 ST200-390  390 414 8.1
ST200-063  63 78.1 6.3 ST200-400  400 424 8.1
ST200-065  65 80.1 6.3 ST200-500  500 524 8.1
ST200-070  70 85.1 6.3 ST200-600  600 624 8.1
ST200-075  75 90.1 6.3 ST200-700  700 727.3 9.5
ST200-080  80 95.1 6.3 ST200-800  800 827.3 9.5
ST200-085  85 100.1 6.3 ST200-900  900 927.3 9.5
ST200-090  90 105.1 6.3 ST200-1000  1000 1038 13.8
ST200-095  95 110.1 6.3 ST200-1100  1100 1138 13.8
ST200-100  100 115.1 6.3 ST200-1200  1200 1238 13.8
ST200-105  105 120.1 6.3 ST200-1300  1300 1338 13.8
ST200-110  110 125.1 6.3 ST200-1400  1400 1438 13.8
ST200-115  115 130.1 6.3 ST200-1500  1500 1538 13.8
ST200-120  120 135.1 6.3        

同类产品

轴用斯特封

四氟阶梯密封环加O型橡胶圈组合单向轴用液压密封

孔用斯特封

四氟阶梯密封环加O型橡胶圈组合单向孔用液压密封

轴用格莱圈

四氟方形密封环加O型橡胶圈组合双向轴用液压密封

孔用格莱圈

四氟方形密封环加O型橡胶圈组合双向孔用液压密封

轴用旋转格莱圈

四氟方形带槽密封环加O型橡胶圈组合双向轴用旋转液压密封

孔用旋转格莱圈

四氟方形带槽密封环加O型橡胶圈组合双向孔用旋转液压密封

O型圈

橡胶弹性体截面O型密封环,丁腈橡胶,氟橡胶,硅橡胶,乙丙橡胶等

星型圈

橡胶弹性体截面X型密封环,丁腈橡胶,氟橡胶,硅橡胶,乙丙橡胶等

导向带

PTFE+铜混合而成导向耐磨带,导向作用