斯特封 产品概述

孔用斯特封

密封体:填充聚四氟乙烯PTFE【PTFE+青铜,PTFE+碳(可选)】
O形圈:橡胶O型圈【丁腈橡胶NBR,氟橡胶FKM(可选)】

由PTFE填充材料不对称截面的滑环,加上一个弹性元件O型圈组成的组合式密封件。孔用斯特封在高、中、低压及重载,高频工况下的重载单向活塞密封场合的效果非常优秀,是单向密封元件。适合在液压往复运动系统中,例:挖掘机、推土机、锻压机、陶瓷压砖机等。

●抗挤出性能良好
●尺寸稳定,不受温度影响
●不会发生困压,因而可多只密封圈串联安装
●对于强冲击系统具有优秀的缓冲作用
●优良的抗摩擦特性,摩擦力小,无爬行现象
●良好的动静密封特

压力 ≤40MPa  
线速度 ≤15m/s
温度 -40℃~+200℃(取决于O形圈材料)
介质

石油基液压油、难燃液压油、生物油、 水和其他(取决于密封圈材料)

表面粗糙度 Ra Rmax
活塞杆表面 ≤0.3µm ≤3µm
沟槽底面 ≤1,6µm ≤6.3µm
沟槽侧面 ≤3µm ≤16µm

订货示例型号:SK200-060-60×44.9×6.3

缸孔内径D H9  沟槽直径 沟槽宽度 最大半径 最大间隙Smax  O型圈截面
标准工况NPS  重载Type-/1 轻载Type-/2  dh9  L+0,2  10Mpa  20Mpa 40Mpa d2
8-16,9  --  17-26,9  D-4,9  2,2  0,4  0,30  0,20  0,15  1.78
17-26,9  --  27-59,9  D-7,3  3,2  0,6  0,40  0,25  0,15  2.62
27-59,9  17-26,9  60-199,9  D-10,7  4,2  1,0  0,40  0,25  0,20  3.53
60-199,9  27-59,9  200-255,9  D-15,1  6,3  1,3  0,50  0,30  0,20  5.33
200-255,9  60-199,9  256-669,9  D-20,5  8,1  1,8  0,60  0,35  0,25  7
256-669,9  200-255,9  670-999,9  D-24,0  8,1  1,8  0,60  0,35  0,25  7
670-999,9  256-669,9  --  D-27,3  9,5  2,5  0,70  0,50  0,30  8.4
≥1000  D-38,0  13,8  3,0  1,00  0,70  0,60  12

订货型号  缸孔内径 沟槽直径 沟槽宽度   订货型号  缸孔内径 沟槽直径 沟槽宽度
D H9   d H9 L+0.2 D H9   d H9 L+0.2
SK200-008 8 3.1 2,2  SK200-115  115,0  99,9  6,3 
SK200-012  10 5.1 2,2  SK200-120  120,0  104,9  6,3 
SK200-012  12,0  7,1  2,2  SK200-125  125,0  109,9  6,3 
SK200-014  14,0  9,1  2,2  SK200-130  130,0  114,9  6,3 
SK200-015  15,0  10,1  2,2  SK200-135  135,0  119,9  6,3 
SK200-016  16,0  11,1  2,2  SK200-140  140,0  124,9  6,3 
SK200-018  18,0  10,7  3,2  SK200-150  150,0  134,9  6,3 
SK200-020  20,0  12,7  3,2  SK200-160  160,0  144,9  6,3 
SK200-022  22,0  14,7  3,2  SK200-170  170,0  154,9  6,3 
SK200-025  25,0  17,7  3,2  SK200-180  180,0  164,9  6,3 
SK200-028  28,0  17,3  4,2  SK200-190  190,0  174,9  6,3 
SK200-030  30,0  19,3  4,2  SK200-200  200,0  179,5  8,1 
SK200-032  32,0  21,3  4,2  SK200-210  210,0  189,5  8,1 
SK200-035  35,0  24,3  4,2  SK200-220  220,0  199,5  8,1 
SK200-040  40,0  29,3  4,2  SK200-230  230,0  209,5  8,1 
SK200-042  42,0  31,3  4,2  SK200-240  240,0  219,5  8,1 
SK200-045  45,0  34,3  4,2  SK200-250  250,0  229,5  8,1 
SK200-048  48,0  37,3  4,2  SK200-280  280,0  256,0  8,1 
SK200-050  50,0  39,3  4,2  SK200-300  300,0  276,0  8,1 
SK200-052  52,0  41,3  4,2  SK200-320  320,0  296,0  8,1 
SK200-055  55,0  44,3  4,2  SK200-350  350,0  326,0  8,1 
SK200-060  60,0  44,9  6,3  SK200-400  400,0  376,0  8,1 
SK200-063  63,0  47,9  6,3  SK200-420  420,0  396,0  8,1 
SK200-065  65,0  49,9  6,3  SK200-450  450,0  426,0  8,1 
SK200-070  70,0  54,9  6,3  SK200-480  480,0  456,0  8,1 
SK200-075  75,0  59,9  6,3  SK200-500  500,0  476,0  8,1 
SK200-080  80,0  64,9  6,3  SK200-600  600,0  576,0  8,1 
SK200-085  85,0  69,9  6,3  SK200-700  700,0  672,7  9,5 
SK200-090  90,0  74,9  6,3  SK200-800  800,0  772,7  9,5 
SK200-095  95,0  79,9  6,3  SK200-900  900,0  872,7  9,5 
SK200-100  100,0  84,9  6,3  SK200-1000 1000,0  962,0  13,8 
SK200-105  105,0  89,9  6,3  SK200-1100 1100,0  1062,0  13,8 
SK200-110  110,0  94,9  6,3  SK200-1200 1200,0  1162,0  13,8 

同类产品

轴用斯特封

四氟阶梯密封环加O型橡胶圈组合单向轴用液压密封

孔用斯特封

四氟阶梯密封环加O型橡胶圈组合单向孔用液压密封

轴用格莱圈

四氟方形密封环加O型橡胶圈组合双向轴用液压密封

孔用格莱圈

四氟方形密封环加O型橡胶圈组合双向孔用液压密封

轴用旋转格莱圈

四氟方形带槽密封环加O型橡胶圈组合双向轴用旋转液压密封

孔用旋转格莱圈

四氟方形带槽密封环加O型橡胶圈组合双向孔用旋转液压密封

O型圈

橡胶弹性体截面O型密封环,丁腈橡胶,氟橡胶,硅橡胶,乙丙橡胶等

星型圈

橡胶弹性体截面X型密封环,丁腈橡胶,氟橡胶,硅橡胶,乙丙橡胶等

导向带

PTFE+铜混合而成导向耐磨带,导向作用