格莱圈 产品概述

轴用往复格来圈

密封体:填充聚四氟乙烯PTFE【PTFE+青铜,PTFE+碳(可选)】
O形圈:橡胶O型圈【丁腈橡胶NBR,氟橡胶FKM(可选)】

由PTFE填充材料对称截面的滑环,加上一个弹性元件O型圈组成的组合式密封件。用于液压往复运动的环境,在高、中、低压及重载、高频工况下的活塞杆密封场合非常出色。特别适合用在长行程的情况,并在范围较广的液体和高温场合,可适用较大的活塞杆间隙。

●在压力负荷下有非常高的耐压能力和抗压稳定性
●摩擦力小,不会造成爬行现象
●抗挤压性能良好
●可允许较大的挤出间隙

压力 ≤40MPa  
线速度 ≤15m/s
温度 -40℃~+200℃(取决于O形圈复合物)
介质

石油基液压油、难燃液压油、生物油、
水和其他(取决于密封圈材料)

表面粗糙度 Ra Rmax
活塞杆表面 ≤0.3µm ≤3µm
沟槽底面 ≤1,6µm ≤6.3µm
沟槽侧面 ≤3µm ≤16µm

订货示例型号:ST100-060-60×75.1×6.3

活塞杆直径dN f8  沟槽尺寸 沟槽宽度  圆角  最大间隙Smax  O形圈截面
标准工况  重载  轻载  D1 H9  L+0,2 r1 10MPa  20MPa  40MPa  d2
—  —  8-18,9  d + 5,0  2,2  1.78 0,40  0,30  0,20  1.78
8-18,9  —  19-37,9  d + 7,3  3,2  2.62 0,60  0,50  0,30  2.62
19-37,9  8-18,9  38-199,9  d + 10,7 4,2  3.53 0,70  0,50  0,30  3.53
38-199,9  19-37,9  200-255,9  d + 15,1 6,3  5.33 0,80  0,60  0,40  5.33
200-255,9  38-199,9  256-649,9  d + 20,5 8,1  7 0,80  0,60  0,40  7
256-649,9  200-255,9  650-999,9  d + 24,0 8,1  7 0,90  0,70  0,50  7
650-999,9  256-649,9  —  d + 27,3 9,5  8.4 1,00  0,80  0,60  8.4
≥1000  d + 38,0 13,8  3,0  12 0,90  0,70  12

订货型号  轴径 外径 宽度   订货型号  轴径 外径  宽度 
dN f8 D1 H9 L1+0.2 dN f8  D1 H9  L1+0.2 
ST100-005 5 9.9 2.2 ST100-120  120 135.1 6.3
ST100-006 6 10.9 2.2 ST100-125  125 140.1 6.3
ST100-007 7 11.9 2.2 ST100-130  130 145.1 6.3
ST100-008/1  8 12.9 2.2 ST100-135  135 150.1 6.3
ST100-008  8 15.3 3.2 ST100-140  140 155.1 6.3
ST100-010  10 17.3 3.2 ST100-145  145 160.1 6.3
ST100-012  12 19.3 3.2 ST100-150  150 165.1 6.3
ST100-014  14 21.3 3.2 ST100-160  160 175.1 6.3
ST100-015  15 22.3 3.2 ST100-160/1 160 180.5 8.1
ST100-016  16 23.3 3.2 ST100-170  170 185.1 6.3
ST100-018  18 25.3 3.2 ST100-180  180 195.1 6.3
ST100-020  20 30.7 4.2 ST100-180/1 180 200.5 8.1
ST100-022  22 32.7 4.2 ST100-190  190 205.1 6.3
ST100-025  25 35.7 4.2 ST100-200  200 220.5 8.1
ST100-028  28 38.7 4.2 ST100-210  210 230.5 8.1
ST100-030  30 40.7 4.2 ST100-220  220 240.5 8.1
ST100-032  32 42.7 4.2 ST100-230  230 250.5 8.1
ST100-035  35 45.7 4.2 ST100-240  240 260.5 8.1
ST100-036  36 46.7 4.2 ST100-250  250 270.5 8.1
ST100-040  40 55.1 6.3 ST100-280  280 304 8.1
ST100-042  42 57.1 6.3 ST100-300  300 324 8.1
ST100-045  45 60.1 6.3 ST100-320  320 344 8.1
ST100-048  48 63.1 6.3 ST100-350  350 374 8.1
ST100-050  50 65.1 6.3 ST100-360  360 384 8.1
ST100-052  52 67.1 6.3 ST100-400  400 424 8.1
ST100-055  55 70.1 6.3 ST100-420  420 444 8.1
ST100-056  56 71.1 6.3 ST100-450  450 474 8.1
ST100-060  60 75.1 6.3 ST100-480  480 504 8.1
ST100-063  63 78.1 6.3 ST100-500  500 524 8.1
ST100-065  65 80.1 6.3 ST100-600  600 624 8.1
ST100-070  70 85.1 6.3 ST100-700  700 727.3 9.5
ST100-075  75 90.1 6.3 ST100-800  800 827.3 9.5
ST100-080  80 95.1 6.3 ST100-900  900 927.3 9.5
ST100-085  85 100.1 6.3 ST100-1000  1000 1038 13.8
ST100-090  90 105.1 6.3 ST100-1100  1100 1138 13.8
ST100-095  95 110.1 6.3 ST100-1200  1200 1238 13.8
ST100-100  100 115.1 6.3 ST100-1300  1300 1338 13.8
ST100-105  105 120.1 6.3 ST100-1400  1400 1438 13.8
ST100-110  110 125.1 6.3 ST100-1500  1500 1538 13.8
ST100-115  115 130.1 6.3        

同类产品

轴用斯特封

四氟阶梯密封环加O型橡胶圈组合单向轴用液压密封

孔用斯特封

四氟阶梯密封环加O型橡胶圈组合单向孔用液压密封

轴用格莱圈

四氟方形密封环加O型橡胶圈组合双向轴用液压密封

孔用格莱圈

四氟方形密封环加O型橡胶圈组合双向孔用液压密封

轴用旋转格莱圈

四氟方形带槽密封环加O型橡胶圈组合双向轴用旋转液压密封

孔用旋转格莱圈

四氟方形带槽密封环加O型橡胶圈组合双向孔用旋转液压密封

O型圈

橡胶弹性体截面O型密封环,丁腈橡胶,氟橡胶,硅橡胶,乙丙橡胶等

星型圈

橡胶弹性体截面X型密封环,丁腈橡胶,氟橡胶,硅橡胶,乙丙橡胶等

导向带

PTFE+铜混合而成导向耐磨带,导向作用